![]() |
Nombre De La Marca: | Sunhere |
Número De Modelo: | ¿Por qué no lo haces? |
MOQ: | 20 KG |
Price: | negotiable |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/P |
Punto de trabajo | USP/B. El trabajoP/- ¿ Por qué?P | El CP |
Identificación | Se ajusta | |
Solubilidad | Se ajusta | |
El pH | 5.0 a 7.5 | 5.0 a 7.5 |
Disoluble en aguaLas sustancias(%) | ≤ 025 | ≤ 02 |
Residuos de encendido/Cenizas sulfatadas (%) | ≤ 01 | ≤ 01 |
Pérdida por secado (%) | ≤ 7 años0 | No más7.0 |
Densidad a granel (g/cm3) | Se ajusta | - ¿Qué quieres decir? |
Conductividad(El valor de las emisiones/cm) | ≤ 75 años | ≤ 75 años |
Cloruros(%) | - ¿Qué quieres decir? | ≤ 003 |
El almidón | - ¿Qué quieres decir? | Se ajusta |
Arsénico (%) | - ¿Qué quieres decir? | ≤ 00002 |
Metales pesados(%) | - ¿Qué quieres decir? | ≤ 0001 |
Tamaño de las partículas: Retener 60 malla (250 micrones) (%) Retener 200 malla (74 micrones))(%) |
≤ 8 años0 ≤ 45 años0 |
- ¿Qué quieres decir? |
Preguntas frecuentes
- ¿ Qué pasa?
1P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos un fabricante de excipientes farmacéuticos.
2 P: ¿Qué documentos proporciona?
R: Por lo general, proporcionamos factura comercial, lista de embalaje, factura de carga, COA, certificado de salud y certificado de origen. Por favor, háganos saber si sus mercados tienen requisitos especiales.
3 P: ¿Cuál es el puerto de carga?
R: Nuestra fábrica está cerca del puerto de Shanghai, pero el puerto de carga se puede negociar.
4 P: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
A: L/C, T/T, D/P.
5 P: ¿Cómo puedo obtener algunas muestras?
R: Por favor, envíenos su dirección, nos sentimos honrados de ofrecerle muestras.
![]() |
Nombre De La Marca: | Sunhere |
Número De Modelo: | ¿Por qué no lo haces? |
MOQ: | 20 KG |
Price: | negotiable |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/P |
Punto de trabajo | USP/B. El trabajoP/- ¿ Por qué?P | El CP |
Identificación | Se ajusta | |
Solubilidad | Se ajusta | |
El pH | 5.0 a 7.5 | 5.0 a 7.5 |
Disoluble en aguaLas sustancias(%) | ≤ 025 | ≤ 02 |
Residuos de encendido/Cenizas sulfatadas (%) | ≤ 01 | ≤ 01 |
Pérdida por secado (%) | ≤ 7 años0 | No más7.0 |
Densidad a granel (g/cm3) | Se ajusta | - ¿Qué quieres decir? |
Conductividad(El valor de las emisiones/cm) | ≤ 75 años | ≤ 75 años |
Cloruros(%) | - ¿Qué quieres decir? | ≤ 003 |
El almidón | - ¿Qué quieres decir? | Se ajusta |
Arsénico (%) | - ¿Qué quieres decir? | ≤ 00002 |
Metales pesados(%) | - ¿Qué quieres decir? | ≤ 0001 |
Tamaño de las partículas: Retener 60 malla (250 micrones) (%) Retener 200 malla (74 micrones))(%) |
≤ 8 años0 ≤ 45 años0 |
- ¿Qué quieres decir? |
Preguntas frecuentes
- ¿ Qué pasa?
1P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos un fabricante de excipientes farmacéuticos.
2 P: ¿Qué documentos proporciona?
R: Por lo general, proporcionamos factura comercial, lista de embalaje, factura de carga, COA, certificado de salud y certificado de origen. Por favor, háganos saber si sus mercados tienen requisitos especiales.
3 P: ¿Cuál es el puerto de carga?
R: Nuestra fábrica está cerca del puerto de Shanghai, pero el puerto de carga se puede negociar.
4 P: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
A: L/C, T/T, D/P.
5 P: ¿Cómo puedo obtener algunas muestras?
R: Por favor, envíenos su dirección, nos sentimos honrados de ofrecerle muestras.